Cómo se compone el código postal colombiano
Un código postal en Colombia tiene seis dígitos y se lee por parejas. No es un número correlativo ni arbitrario: cada pareja identifica un nivel del territorio. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe y es la razón por la que dos direcciones cercanas pueden tener códigos distintos.
En el ejemplo, 111911: el 11 inicial es Bogotá D.C.; el 19 es Ciudad Bolívar, que es la localidad número 19; y el 11 final es la primera zona de reparto dentro de esa localidad. De ahí salen dos consecuencias prácticas: todos los códigos de Bogotá empiezan por 11, y todos los de una misma localidad comparten los cuatro primeros dígitos.
El sistema lo administra Servicios Postales Nacionales 4-72, el operador postal oficial. Existe además un código ampliado de nueve dígitos que baja al nivel de manzana, pero el estándar que piden los formularios de envío y las tiendas en línea es el de seis.
Los 81 códigos postales de Bogotá
81 códigos postales. Toca una cabecera para ordenar la tabla.
| Código | Localidad | UPZ que cubre | Barrios | Estrato |
|---|---|---|---|---|
| 110111 | Usaquén | San Isidro - Patios · Santa Bárbara · Usaquén | 19 | 6 |
| 110121 | Usaquén | Country Club · Los Cedros · Usaquén | 24 | 5 |
| 110131 | Usaquén | La Uribe · Los Cedros · San Cristóbal Norte · Toberin | 51 | 3 |
| 110141 | Usaquén | La Uribe · Paseo de los Libertadores · Verbenal | 67 | 2 |
| 110151 | Usaquén | Paseo de los Libertadores | 5 | 6 |
| 110211 | Chapinero | El Refugio · San Isidro - Patios | 15 | 2 |
| 110221 | Chapinero | Chicó Lago · El Refugio | 20 | 6 |
| 110231 | Chapinero | Chapinero · Chicó Lago · El Refugio · Pardo Rubio | 35 | 4 |
| 110311 | Santa Fe | La Macarena · Las Nieves · Sagrado Corazon | 15 | 3 |
| 110321 | Santa Fe | Las Cruces · Las Nieves · Lourdes | 29 | 2 |
| 110411 | San Cristóbal | Lourdes · San Blas · Sosiego | 52 | 3 |
| 110421 | San Cristóbal | 20 de Julio · La Gloria · San Blas | 57 | 2 |
| 110431 | San Cristóbal | 20 de Julio · La Gloria · San Blas | 59 | 2 |
| 110441 | San Cristóbal | Los Libertadores | 49 | 2 |
| 110511 | Usme | Comuneros · Gran Yomasa | 17 | 2 |
| 110521 | Usme + Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal | Ciudad Usme · Danubio · Diana Turbay · Gran Yomasa · La Flora · Los Libertadores · Parque Entrenubes | 104 | 1 |
| 110531 | Usme | Alfonso Lopez · Ciudad Usme · Comuneros · Gran Yomasa · La Flora | 67 | 1 |
| 110541 | Usme | Ciudad Usme · Comuneros | 71 | 1 |
| 110551 | Usme | Suelo rural, sin UPZ | 3 | — |
| 110561 | Usme | Suelo rural, sin UPZ | 4 | — |
| 110571 | Usme | Suelo rural, sin UPZ | 5 | — |
| 110611 | Tunjuelito + Ciudad Bolívar | Arborizadora · Venecia | 12 | 2 |
| 110621 | Tunjuelito | Tunjuelito · Venecia | 10 | 2 |
| 110711 | Bosa + Kennedy | Bosa Occidental · El Porvenir · Gran Britalia | 117 | 2 |
| 110721 | Bosa | Bosa Central · Bosa Occidental · El Porvenir · Tintal Sur | 111 | 2 |
| 110731 | Bosa | Bosa Central | 45 | 2 |
| 110741 | Bosa | Apogeo · Bosa Central · Timiza | 72 | 2 |
| 110811 | Kennedy | Calandaima · Tintal Norte | 11 | 2 |
| 110821 | Kennedy | Américas · Castilla | 26 | 3 |
| 110831 | Kennedy | Américas · Bavaria | 17 | 3 |
| 110841 | Kennedy | Carvajal · Timiza | 27 | 3 |
| 110851 | Kennedy | Corabastos · Kennedy Central | 34 | 3 |
| 110861 | Kennedy | Gran Britalia · Kennedy Central · Timiza | 47 | 2 |
| 110871 | Kennedy | Calandaima · Patio Bonito | 22 | 2 |
| 110881 | Kennedy | Las Margaritas · Patio Bonito | 35 | 2 |
| 110911 | Fontibón | Aeropuerto el Dorado · Capellania · Fontibón · Fontibón San Pablo | 31 | 3 |
| 110921 | Fontibón | Fontibón · Fontibón San Pablo · Granjas de Techo · Zona Franca | 59 | 3 |
| 110931 | Fontibón | Ciudad Salitre Occidental · Granjas de Techo · Modelia | 18 | 4 |
| 111011 | Engativá | Bolivia | 7 | 3 |
| 111021 | Engativá | Las Ferias · Minuto de Dios | 29 | 3 |
| 111031 | Engativá | Engativá · Garcés Navas | 65 | 2 |
| 111041 | Engativá | Engativá · Garcés Navas | 22 | 3 |
| 111051 | Engativá | Boyacá Real | 16 | 3 |
| 111061 | Engativá | Las Ferias | 17 | 3 |
| 111071 | Engativá | Álamos · Jardín Botánico · Santa Cecilia | 14 | 3 |
| 111111 | Suba | El Prado · La Alhambra · Niza | 35 | 5 |
| 111121 | Suba | El Rincón · La Floresta · Niza | 45 | 2 |
| 111131 | Suba | El Rincón | 56 | 2 |
| 111141 | Suba | El Rincón · Tibabuyes | 31 | 2 |
| 111151 | Suba | Tibabuyes | 31 | 2 |
| 111156 | Suba | Britalia · Casa Blanca Suba · El Prado · Suba | 73 | 3 |
| 111161 | Suba | Suba · Tibabuyes | 40 | 2 |
| 111166 | Suba | La Academia · San José de Bavaria | 14 | 4 |
| 111171 | Suba | Suelo rural, sin UPZ | 7 | 6 |
| 111176 | Suba | Guaymaral | 4 | 6 |
| 111211 | Barrios Unidos | Doce de Octubre · Los Alcazares · Los Andes | 21 | 3 |
| 111221 | Barrios Unidos | Doce de Octubre · Los Alcazares · Parque Salitre | 19 | 3 |
| 111311 | Teusaquillo | Galerías · Teusaquillo | 16 | 4 |
| 111321 | Teusaquillo | Ciudad Salitre Oriental · La Esmeralda · Parque Simón Bolívar - Can · Quinta Paredes | 19 | 4 |
| 111411 | Los Mártires | La Sabana · Santa Isabel | 20 | 3 |
| 111511 | Antonio Nariño | Ciudad Jardín · Restrepo | 20 | 3 |
| 111611 | Puente Aranda | Ciudad Montes · Puente Aranda · San Rafael · Zona Industrial | 27 | 3 |
| 111621 | Puente Aranda | Ciudad Montes · Muzu · San Rafael | 15 | 3 |
| 111631 | Puente Aranda | Ciudad Montes · Muzu | 10 | 3 |
| 111711 | La Candelaria + Santa Fe | La Candelaria · Lourdes | 10 | 2 |
| 111811 | Rafael Uribe Uribe | Quiroga | 14 | 3 |
| 111821 | Rafael Uribe Uribe | Marco Fidel Suarez · San José | 31 | 3 |
| 111831 | Rafael Uribe Uribe | Marco Fidel Suarez · Marruecos | 76 | 2 |
| 111841 | Rafael Uribe Uribe | Diana Turbay · Marruecos | 34 | 2 |
| 111911 | Ciudad Bolívar | Arborizadora | 9 | 2 |
| 111921 | Ciudad Bolívar | Ismael Perdomo | 60 | 1 |
| 111931 | Ciudad Bolívar | Ismael Perdomo · Jerusalem | 18 | 1 |
| 111941 | Ciudad Bolívar | Arborizadora · Jerusalem · San Francisco | 24 | 1 |
| 111951 | Ciudad Bolívar | Lucero · San Francisco | 74 | 1 |
| 111961 | Ciudad Bolívar | El Mochuelo · El Tesoro · Lucero · Monte Blanco | 99 | 1 |
| 111971 | Ciudad Bolívar | Monte Blanco | 7 | 1 |
| 111981 | Ciudad Bolívar | Suelo rural, sin UPZ | 6 | — |
| 112011 | Sumapaz | Suelo rural, sin UPZ | 13 | — |
| 112021 | Sumapaz | Suelo rural, sin UPZ | 4 | — |
| 112031 | Sumapaz | Suelo rural, sin UPZ | 11 | — |
| 112041 | Sumapaz | Suelo rural, sin UPZ | 6 | — |
Ningún código coincide con esa búsqueda. Prueba con el nombre de la localidad, con el de la UPZ o con los primeros dígitos del código.
La columna de estrato muestra el estrato predominante dentro del polígono postal, calculado sobre las manzanas de estratificación. Los códigos rurales aparecen con un guion porque allí no existe estratificación urbana por manzana.
Rangos de código postal por localidad
Cada localidad de Bogotá tiene su propio rango, y los cuatro primeros dígitos lo delatan. Esta es la correspondencia completa:
| Localidad | N.º | Rango de códigos | Cuántos |
|---|---|---|---|
| Usaquén | 1 | 110111 a 110151 | 5 |
| Chapinero | 2 | 110211 a 110231 | 3 |
| Santa Fe | 3 | 110311 a 110321 | 2 |
| San Cristóbal | 4 | 110411 a 110441 | 4 |
| Usme | 5 | 110511 a 110571 | 7 |
| Tunjuelito | 6 | 110611 a 110621 | 2 |
| Bosa | 7 | 110711 a 110741 | 4 |
| Kennedy | 8 | 110811 a 110881 | 8 |
| Fontibón | 9 | 110911 a 110931 | 3 |
| Engativá | 10 | 111011 a 111071 | 7 |
| Suba | 11 | 111111 a 111176 | 10 |
| Barrios Unidos | 12 | 111211 a 111221 | 2 |
| Teusaquillo | 13 | 111311 a 111321 | 2 |
| Los Mártires | 14 | 111411 | 1 |
| Antonio Nariño | 15 | 111511 | 1 |
| Puente Aranda | 16 | 111611 a 111631 | 3 |
| La Candelaria | 17 | 111711 | 1 |
| Rafael Uribe Uribe | 18 | 111811 a 111841 | 4 |
| Ciudad Bolívar | 19 | 111911 a 111981 | 8 |
| Sumapaz | 20 | 112011 a 112041 | 4 |
Código postal y estrato no son lo mismo
Es la confusión más común. El código postal lo define el operador postal para organizar el reparto del correo: agrupa direcciones por zona de reparto. El estrato lo define la estratificación socioeconómica del Distrito, manzana por manzana, y sirve para calcular subsidios y contribuciones en los recibos de servicios públicos. Son dos capas independientes y con límites distintos.
Por eso dentro de un mismo código postal casi siempre conviven varios estratos. En cada ficha publicamos el reparto exacto de manzanas por estrato dentro del polígono, que es la única forma de responder la pregunta sin simplificarla.
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Bogotá
¿Cuántos códigos postales tiene Bogotá?
Bogotá tiene 81 códigos postales de seis dígitos según la capa oficial del operador Servicios Postales Nacionales 4-72. Todos empiezan por 11, el prefijo del departamento de Bogotá D.C. La localidad con más códigos es Suba, con 10; las que tienen uno solo son Los Mártires, Antonio Nariño y La Candelaria.
¿Cómo se compone un código postal en Colombia?
Por parejas de dígitos. Los dos primeros identifican el departamento: el 11 es Bogotá D.C. Los dos siguientes identifican la localidad o el municipio dentro del departamento. Los dos últimos identifican la zona de reparto del operador postal dentro de esa localidad. Por eso 111911 y 111921 están los dos en Ciudad Bolívar: comparten los cuatro primeros dígitos y cambian solo en la zona de reparto.
¿El código postal es lo mismo que el estrato?
No, no tienen nada que ver. El código postal lo define el operador postal para organizar el reparto de correo. El estrato lo define la estratificación socioeconómica del Distrito, manzana por manzana, para calcular subsidios y contribuciones en los servicios públicos. Dentro de un mismo código postal suele haber varios estratos, y en estas fichas mostramos el reparto exacto.
¿Un código postal puede cubrir más de una localidad?
Sí, aunque es poco frecuente: 4 de los 81 códigos de Bogotá tienen un polígono que cruza el límite de su localidad. La capa oficial los asigna a una sola, pero en la práctica cubren barrios de dos o tres. En sus fichas lo señalamos con el reparto de barrios por localidad, en vez de simplificar.
¿Cómo sé cuál es mi código postal en Bogotá?
Busca tu barrio o tu localidad en la tabla de esta página: cada código lista las UPZ y los barrios que cubre. Si tu dirección queda en el borde entre dos zonas de reparto, confírmalo con el operador, porque el polígono postal no coincide siempre con el límite del barrio.
¿Qué es el código postal ampliado de nueve dígitos?
Es una versión más detallada de la misma capa, que baja hasta el nivel de manzana. No la usamos aquí porque es demasiado granular para una página y porque los formularios de envío piden el código de seis dígitos, que es el estándar en Colombia.
Fuentes de estos datos
Los códigos postales y sus perímetros provienen de la capa oficial de Código Postal de Servicios Postales Nacionales 4-72, el operador postal oficial de Colombia, publicada en el portal de Datos Abiertos de Bogotá. La asignación de cada código a una localidad es el atributo oficial de esa misma capa.
Las UPZ y los barrios que cubre cada código no vienen en la capa postal: se obtienen por cruce espacial contra la capa de Unidades de Planeamiento Zonal de la Secretaría Distrital de Planeación y contra la capa de Sector Catastral de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. El estrato se calcula contando las manzanas de la capa de estratificación de la SDP que caen dentro del polígono del código, sin estimar ni interpolar.
Existe además un código postal ampliado de nueve dígitos a nivel de manzana; no lo usamos aquí porque es demasiado granular para una página. RedBogotá es una guía independiente y no representa a 4-72 ni a ninguna entidad oficial. ¿Ves un error? Escríbenos a contacto@redbogota.com.